
製造商簡介
´寧波金海晨光化學股份有限公司是一家成立於2008年3月的石油化工產品生產企業,公司由寧波金海投資控股有限公司投資設立,位於浙江寧波石化經濟技術開發區。
´目前擁有18萬噸/年碳五分離裝置、1萬噸/年異戊烯裝置、3萬噸/年碳五石油樹脂裝置、3萬噸/年異戊二烯及低順順丁橡膠聯合裝置、9.5萬噸/年SIS及SBS彈性體聯合裝置、4萬噸/年氫化石油樹脂裝置。
´碳五 (C5)石油樹脂系列產品、氫化石油樹脂系列產品、SIS/SBS彈性體系列產品和異戊橡膠系列產品正在為全球熱熔膠及壓敏膠行業提供全方位的產品供應服務。
´已通過ISO9001品質管制體系認證,主要產品已通過美國FDA及歐洲REACH的註冊。
產品規格
HAITACK - C5石油樹脂
HAITACK - 氫化石油樹脂
產品規格
HAITACK - C5石油樹脂
牌號 | 軟化點°C | 黃色指數,YI | 色號 | 蠟霧點°C | 熔融黏度,mPas | 酸價 | 應用推薦 |
JH-3200 | 93 | 20 | 2.6 | 80 | 653(160°C) | - | 熱熔膠、 壓敏膠 |
JH-3205 | 96.6 | 21 | 2.7 | 86 | 888(160°C) | - | 熱熔膠、 壓敏膠 |
JH-3500 | 92 | 23 | 3.0 | - | 610(160°C) | - | 熱熔膠、 壓敏膠 |
JH-3204 | 99 | 22 | 2.8 | 78 | 1142(160°C) | - | 壓敏膠 |
JH-3201 | 93 | 21 | 2.7 | 77 | 650(160°C) | - | 壓敏膠 |
JH-3100 | 100 | 25 | 3.2 | - | 162(160°C) | - | 路線漆 |
JH-3001 | 100 | 23 | 3.0 | - | - | - | 橡膠製品 |
HAITACK - 氫化石油樹脂
牌號 | 軟化點°C | 黃色指數,YI | 熱穩定性 | 熔融黏度,mPas | 應用推薦 |
JH-6100 | 101 | 0.8 | 4.5 | 660(160°C) | 熱熔膠、 壓敏膠 |
JH-6125 | 123 | 0.8 | 4.0 | 950(180°C) | 熱熔膠、 壓敏膠 |
JH-6130 | 130 | 0.8 | 4.0 | 1970(180°C) | 熱熔膠、 壓敏膠 |
JH-6140 | 140 | 0.6 | 2.5 | 900(200°C) | 熱熔膠、 壓敏膠、膜改性 |
JH-6200 | 101 | 1.8 | 5.5 | 660(160°C) | 熱熔膠、 壓敏膠 |
JH-6230 | 130 | 1.8 | 5.5 | 1970(180°C) | 熱熔膠、 壓敏膠 |
目前沒有 『寧波金海晨光-石油樹酯 C5 』 產品介紹